CU/PVC/PVC 6193Y Флат Three Cores Cable Parameter
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6193Y | ||||||
17 | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x8.4 | 4.7x9.8 | 77 |
16 | 3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x9.8 | 5.4x11.5 | 100 |
14 | 3 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x11.5 | 6.2x13.5 | 150 |
12(7/20) | 3 × 4 | 0.8 | 1.1 | 6x14.8 | 7.4x16.5 | 230 |
10(7/18) | 3 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x16.5 | 8.0x18.0 | 300 |
8(7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x21.0 | 9.6x22.5 | 485 |
6(7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x24.8 | 11.0x26.5 | 700 |
Описание на CU/PVC/PVC 6193Y плоска тръба
Кондуктор: заградена нишка мед клас 2
Номинално напрежение: 300/500v 123567890 Инсулация: PVC
Шейт: PVC 123567890 Радиус на огъване: 4 пъти на общ диаметър
Стандарт: BS 604 AS/NZS 5000.2 123567890 Къса циркулация темп:++165555551555551съпротивление: 10 MCONC3337x km
Прилагане на CU/PVC/PVC 6193Y плоска три Кори Кабел
6193Y кабелите са добър избор за фиксирана инсталация на суха или влажна сграда по стени, дъски или подноси, по канали или вградени в гипс.Осигурена механична защита е
Налични, тези кабели могат да бъдат монтирани в тръбопроводи или тръбопроводи.